Περιγραφή
Κονσέρβα γατας k.d για γατες με νεφρικά προβλήματα
Σύνθεση: Χοιρινό, κοτόπουλο (10%), αποξηραμένο αυγό, ρύζι ζυθοποιίας, διάφορα σάκχαρα, ζωικό λίπος, ανόργανα συστατικά, υδρολυμένες πρωτεΐνες, άμυλο ρυζιού, κυτταρίνη, ιχθυέλαιο, σογιέλαιο, βιταμίνες, ταυρίνη, ιχνοστοιχεία και L-καρνιτίνη.
ΩΣ ΕΧΕΙ | ΞΗΡΗ ΟΥΣΙΑ | ΑΝΑ 100 kcal | |
Ασβέστιο | 0.24 % | 0.84 % | 195 mg |
Βιταμίνη A 10 | 31884 IU/kg | 111288 IU/kg | 25548 IU |
Βιταμίνη C10 | 27 mg/kg | 95 mg/kg | 2.17 mg |
Βιταμίνη D10 | 321 IU/kg | 1120 IU/kg | 26 IU |
Βιταμίνη E10 | 286 mg/kg | 998 mg/kg | 23 mg |
β-καροτένιο | 0.5 mg/kg | 1.7 mg/kg | 0.04 mg |
Ίνες (ολικές) | 0.7 % | 2.45 % | 0.56 g |
Κάλιο | 0.32 % | 1.11 % | 253 mg |
Λιπαρά | 6.6 % | 23.08 % | 5.3 g |
Μαγνήσιο | 0.02 % | 0.06 % | 13 mg |
Νάτριο | 0.07 % | 0.24 % | 55 mg |
Πρωτεΐνες | 8.6 % | 30.07 % | 6.88 g |
Ταυρίνη | 1289 mg/kg | 4501 mg/kg | 103 mg |
Υγρασία | 71.4 % | 57.12 g | |
Υδατάνθρακες (ΜΑΕΟ) | 11.2 % | 39.16 % | 8.9 g |
Φώσφορος | 0.14 % | 0.49 % | 112 mg |
ω-3 λιπαρά οξέα | 0.29 % | 1.03 % | 236 mg |
ω-6 λιπαρά οξέα | 1.09 % | 3.81 % | 873 mg |
ΩΣ ΕΧΕΙ | ΞΗΡΗ ΟΥΣΙΑ | |
kcal/100g | 125 | 437 |
kJ/100g | 523 | 1827 |
kcal/κονσέρβα | 195 | |
Μη-πρωτεινικές θερμίδες | 76 % | |
Επιδιωκόμενο pH ούρου | 6.6 – 6.9 |
Αυτές οι ποσότητες χρησιμεύουν ως σημείο εκκίνησης επειδή οι ανάγκες των γατών ποικίλουν.1,2Προσαρμόστε τη χορηγούμενη ποσότητα για τη διατήρηση του ιδανικού σωματικού βάρους.
Σωματικό Βάρος kg | Κονσέρβες 156 g |
2 | 2/3 – 3/4 |
3 | 3/4 – 1 1/4 |
4 | 1 – 1 1/2 |
5 | 1 1/4 – 1 2/3 |
6 | 1 1/3 – 2 |
7 + | 1/4 ανά kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.