Περιγραφή
Josidog Economy – Πλήρης τροφή για ενήλικες σκύλους.
Σύνθεση: Δημητριακοί καρποί, Κρέατα και υποπροϊόντα ζώων, Υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης, Έλαια και λίπη, Ανόργανα συστατικά.
Αναλυτικά συστατικά:
Πρωτεΐνη | 22.0 % |
Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες | 8.0 % |
Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες | 2.7 % |
Ακατέργαστη τέφρα | 10.0 % |
Ασβέστιο | 2.80 % |
Φωσφόρος | 1.60 % |
Νάτριο | 0.45 % |
Μεταβολιστέα ενέργεια | 13.9 MJ/kg |
3358 kcal/kg |
Βιταμίνη A | 12000 I.U./kg |
Βιταμίνη D3 | 1200 I.U./kg |
Βιταμίνη E | 80 mg/kg |
Βιταμίνη B1 | 10 mg/kg |
Βιταμίνη B2 | 15 mg/kg |
Βιταμίνη B6 | 15 mg/kg |
Βιταμίνη B12 | 70 mcg/kg |
Διατροφικές πρόσθετες ύλες ανά 1 kg:
Παντοθενικό | 30 mg/kg |
Νιασίνη | 60 mg/kg |
Φολικό οξύ | 3 mg/kg |
Bιοτίνη | 230 mcg/kg |
Σίδηρος (θειϊκός σίδηρος,μονοϋδρικός) | 140 mg/kg |
Ψευδάργυρος (χηλικός ψευδάργυρος της γλυκίνης, ένυδρος) | 120 mg/kg |
Μαγγάνιο (οξείδιο του μαγγανίου) | 12 mg/kg |
Χαλκός (χηλικός χαλκός της γλυκίνης, ένυδρος) | 15 mg/kg |
Ιώδιο (ιωδιούχο ασβέστιο, άνυδρο) | 1.6 mg/kg |
Σελήνιο (σεληνιώδες νάτριο) | 0.20 mg/kg |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.