Περιγραφή
Πλήρης διαιτητική τροφή για την υποστήριξη της λειτουργίας των νεφρών στις περιπτώσεις χρόνιας ή προσωρινής νεφρικής ανεπάρκειας.
Σύνθεση:
καλαμποκάλευρο, ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού*, ζωικά λίπη, γλουτένη καλαμποκιού, φυτικές ίνες, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, γλουτένη σιταριού*, μεταλλικά άλατα, πούλπα σακχαροτεύτλων, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης).
Πρόσθετες ύλες (ανά kg):
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 22000 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 49 mg, E2 (Ιώδιο): 3,8 mg, E4 (Χαλκός): 11 mg, E5 (Μαγγάνιο): 64 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 212 mg, E8 (Σελήνιο): 0,07 mg – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά.
Αναλυτικά συστατικά:
Πρωτεΐνη: 26% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 17% – Ανόργανη ύλη: 6,1% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 5% – Χλώριο: 0,65% – Θείο: 0,3% – Μαγνήσιο: 0,06% – Κάλιο: 0,9% – Φωσφόρος: 0,44% – Ασβέστιο: 0,6% – Νάτριο: 0,3% – Υδροξυπρολίνη: 0,83% – Ουσίες αλκαλοποίησης ούρων: κιτρικό κάλιο, ανθρακικό ασβέστιο – Ανά kg: Απαραίτητα λιπαρά οξέα: 36 g – Βιταμίνη D (ολική): 800 IU.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
---|---|
Πρωτεΐνη (%) | 26,0 |
Λιπαρά (%) | 17,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 6,1 |
Άμυλο (%) | 35,2 |
Ίνες (%) | 5,0 |
Υγρασία (%) | 5,5 |
Φωσφόρος (%) | 0,44 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 25.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.100,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 10,2 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,05 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,05 |
ω6 (%) | 3,21 |
ω3 (%) | 0,79 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,24 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 200,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,42 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 40,4 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,41 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.769,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 1,12 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.998,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
---|---|
Ασβέστιο (%) | 0,6 |
Μαγνήσιο (%) | 0,06 |
Νάτριο (%) | 0,3 |
Σίδηρος (mg/kg) | 175,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 76,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 241,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3,8 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,07 |
Κάλιο (%) | 0,9 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,65 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
---|---|
Φολικό οξύ (mg/kg) | 12,2 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.300,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 14,2 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 51,3 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 57,1 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 162,3 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 42,5 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,15 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
---|---|
Αργινίνη (%) | 1,69 |
L-λυσίνη (%) | 0,95 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.